Samsung Galaxy Z Flip5 | Motorola Razr 40 Ultra |
---|
Launch |
26 July, 2023 | 01 June, 2023 |
Network |
2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
16 – 5G Bands | 13 – 5G Bands |
Dimensions |
Height : 165.1mm (Folded: 85.1mm) | Height : 170.83mm (Folded: 88.42mm) |
Width : 71.9mm | Width : 73.95mm |
Depth : 6.9mm (Folded: 15.1mm) | Depth : 6.99mm (Folded: 15.1mm) |
Weight : 187 g | Weight : 188.5 g |
Build |
Front : Ultra Thin Glass | Front : Ultra Thin Glass |
Back : Corning Gorilla Glass Victus 2 | Back : Corning Gorilla Glass Victus |
Side : Armor Aluminum Frame | Side : Aluminum Frame |
Colors |
Mint | Infinite Black |
Graphite | Glacier Blue |
Cream | Viva Magenta |
Lavender | – |
Water Resistance |
IPX8 Water Resistant | IP52 Water-Repellent |
SIM |
Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
Main Display |
6.7″ FHD+ Dynamic AMOLED 2X | 6.9″ FHD+ LTPO AMOLED |
Foldable Display | Foldable Display |
2640*1080 Pixels Resolution | 2640*1080 Pixels Resolution |
120Hz Refresh Rate | 165Hz Refresh Rate |
16.07 Million Colors, 8-bit | 1.07 Billion Colors, 10-bit |
1200nits Peak Brightness | 1400nits Peak Brightness |
426 PPI | 413 PPI |
HDR10+ | HDR10+ |
Cover Display |
3.4” Super AMOLED | 3.6” AMOLED |
720*748 Pixels Resolution | 1066*1056 Pixels Resolution |
60Hz Refresh Rate | 144Hz Refresh Rate |
306 PPI | 413 PPI |
Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus |
OS |
One UI 5.1.1 ; Based on Android 13 | Android 13 |
4 Years of OS Updates | 3 Years of OS Updates |
5 Year of Security Updates | 4 Year of Security Updates |
Processor |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
4nm Process | 4nm Process |
Octa-core | Octa-core |
Up to 3.36 GHz (Cortex-X3) | Up to 3.19 GHz (Cortex-X2) |
GPU : Adreno 740 | GPU : Adreno 730 |
Storage |
RAM: 8GB (LPDDR5) | RAM: 8GB (LPDDR5) |
ROM: 256GB / 512GB (UFS 4.0) | ROM: 256GB (UFS 3.1) |
Card Slot : No | Card Slot : No |
Rear Camera |
Dual Rear Cameras | Dual Rear Cameras |
12MP Wide (ƒ/1.8, OIS) | 12MP Wide (ƒ/1.5, OIS) |
12MP Ultrawide (ƒ/2.2, 123°) | 13MP Ultrawide (ƒ/2.2, 108°) |
Video Recording: 4K@ 60fps | Video Recording: 4K@ 60fps |
Front Camera |
10MP (ƒ/2.2, 1.12µm) | 32 MP (ƒ/2.4, 0.7μm) |
Video Recording: 4K@ 60fps | Video Recording: 4K@ 60fps |
Battery |
3700mAh | 3800mAh |
25W Wired Fast Charging | 30W Wired Fast Charging |
15W Wireless Charging | 5W Wireless Charging |
4.5W Wireless Reverse Charging | – |
Sound |
Dual Stereo Speaker | Dolby Atmos Dual Stereo Speaker |
Type-C Headset Jack | Type-C Headset Jack |
Connectivity |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e |
Type-C USB 3.2 | Type-C USB 2.0 |
Security |
Side Fingerprint Scanner | Side Fingerprint Scanner |
Price |
India : ₹ 99,999 | India : ₹ 89,999 |
KSA : SAR 3,999 | KSA : SAR 3,999 |
UAE : AED 3,899 | UAE : AED 3,659 |
Europe : € 1,199 | Europe : € 1,199.99 |
Learn More | Learn More |